Pam bilah putar dua peringkat siri TRP TRP-60
Medan Permohonan
Ijazah vakum tinggi, kelajuan pam pantas;
Dengan perangkap kabus minyak terbina dalam, lebih bersih dan mesra alam (TRP-324A);
Injap sehala terbina dalam yang sempurna, berjaya mencegah minyak pam dan kabus minyak daripada mengalir berlawanan arah ke dalam sistem vakum semasa menghentikan pam;
Kedua-dua port masuk dan keluar adalah bebibir lSO standard antarabangsa;
Bunyi bising yang rendah dan getaran yang sedikit;
Sistem peredaran minyak tekanan malar;
Kawalan balast gas pintar;
Mod penyejukan udara plumbum minyak yang unik, berfungsi dengan agak baik. (TRP-324A).
Brosur BWVAC TRP-60
| Parameter TRP-60 | |||
| Spesifikasi | Unit | 50 Hz | 60 Hz |
| Anjakan nominal | m3/j | 65 | 78 |
| Tekanan separa muktamad | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Tekanan jumlah muktamad | mbar | 4×10-3 | 4×10-3 |
| Kuasa motor | kW | 2.2 | 2.2 |
| Kelajuan nominal | putaran | 1450 | 1750 |
| Toleransi wap air | mbar | 50 | 50 |
| Tahap hingar | dB(A) | 56 | 58 |
| Kapasiti minyak | ltr | 5.5 | 5.5 |
| Berat | kg | 83 | 83 |
| Suhu ambien yang dibenarkan | °C | 10-40 | 10-40 |
| Saluran masuk sambungan | DARIPADA | 40 KF | 40 KF |
| Saluran sambungan | DARIPADA | 40 KF | 40 KF |
Dimensi Pam


| A | B | C | D | DAN | F | G |
| 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 |
| H | Saya | J | K | L | M | N |
| 245 | 95 | 28 | 45 | 365 | Ø14 | 0 |
Lengkung Kelajuan Pam
Parameter Teknikal
| Pam bilah putar dua peringkat siri TRP | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| kelajuan pam | 50HZ | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 tahun | 25 | 75 | |
| m³/j | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60HZ | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/j | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| ekstrem | gas | berasingan | Nah | 4x10⁻² | |||||||
| penuh | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gas | berasingan | Nah | 1.3 | ||||||||
| penuh | 4 | ||||||||||
| tangki minyak | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| saiz masuk | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| saiz saluran keluar | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| kuasa motor | kw | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| berputar | 50Hz | putaran | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 | ||||||||||
| bunyi bising (balast gas terputus) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| berat | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||
Pakej







